Evaporator, separator, condensator, compressio thermarum sentinam, vacuum sentinam, liquidum transferre sentinam, suggestum, instrumentum electricae armarium imperium, planum latis automatismi et instrumentorum plectrum, etc.
Evaporatio cinematographica cadens est liquorem cibarium e tubo superiore pixidis calefactionis cubiculi cinematographici evaporatoris cadentis, et aequabiliter in unumquemque calorem distribuendi fistulam per liquidam distributionem et fabricam cinematographicam distribue. Sub impressione gravitatis et inductionis vacuum et fluxus aeris, format cinematographicum uniforme. Defluere sursum et deorsum. Per processum profluentem, calefactum et vanificatum per medium calefactionis lateris testaceum, et vapor generatus et Phase liquidus in separationem conclavis evaporatoris simul intrant. Postquam vero vapor et liquor plene separati sunt, vapor condenser intrat ad condensationem (operationem simplicem effectam) vel proximum effectum evaporatorem intrat sicut Medium calefactum ad multi- efectum operationis effectum, et liquor periodus a separatione emittitur. cubicularius.
Late adhibentur in evaporatione et retentione aquae vel solutiones organicae solvendae in pharmaceuticis, cibis, chemica, levi industria aliisque industriis, ac late adhiberi possunt in curatione vastorum liquorum in praedictis industriis. Aptissima imprimis ad materias sensitivas caloris. Apparatum continue operatur sub condiciones temperaturas vacuo et humili. Facultatem evaporationis altam habet, industriam salvificam et humilem consumptionem, sumptus operandi humiles, et invariabilitatem materiae per processum evaporationis curare potest.
Constat ex unico effectu calefacientis, unius effectus evaporativum separatorem, condensatorem, sentinam vacuum, sentinam pascere, sentinam fluere, sentinam condensatam, capsam moderari, fulcrum ferro immaculatum, pipelines et valvulas.
Exemplar | FFE-100L | FFE-200L | FFE-300L | FFE-500L |
Evaporatio Rate | 100L/hr | 200L/hr | 300L/hr | 500L/hr |
Pascentium Pump | Fluunt: 1m3/h, Leva: 14m, Power:0.55kw, explosio-probatio | Fluunt: 1m3/h, Leva: 18m, Power:0.55kw, explosio-probatio | Fluunt: 1m3/h, Leva: 18m, Power:0.75kw, explosio-probatio | Fluunt: 2m3/h; Leva: 24m, Potentia:1.5kw, explosio-probatio |
Pump circulationem | Fluunt: 1m3/h, Leva: 16*. Power:0.75kw, explosio-probatio | Fluunt: 1m3/h, Leva: 18m, Power:0.75kw, explosio-probatio | Fluunt: 1m3/h, Leva: 18m, Potentia:1kw, explosio-probatio | Fluunt: 3m3/h, Leva: 24m, Potentia:1.5kw, explosio-probatio |
sentinam condensate | Fluunt: 1m3/h, Leva: 16*. Power:0.75kw, explosio-probatio | Fluunt: 1m3/h, Leva: 18m, Power:0.75kw, explosio-probatio | Fluunt: 1m3/h, Leva: 18m, Potentia:1kw, explosio-probatio | Fluunt: 2m3/h; Leva: 24m, Potentia:1.5kw, explosio-probatio |
Vacuum sentinam | Exemplar:2BV-2060 Max celeritas flare: 0.45 m2/min Ultimum vacuum:-0.097MPa, Motor power: 0.81kw, explosio-probatio Speed: 699r.min, Fluidum opus fluidum:2L/min; Sonitus: 62dB(A) | Exemplar:2BV-2061 Max celeritas flare: 0.86 m2/min Ultimum vacuum:-0.097MPa, Motor power: 1.45kw, explosio-probatio Speed: 699r.min, Fluidum opus fluidum:2L/min; Sonitus: 65dB(A) | Exemplar:2BV-2071 Max celeritas flare: 1.83 m2/min Ultimum vacuum:-0.097MPa, Motor power:3.85kw, explosio-probatio Celeritate:2860r.min, Fluidum opus fluidum: 4.2L/min, Sonitus: 72dB(A) | Exemplar: 2BV-5110 Max celeritas flare: 2.75 m2/min Ultimum vacuum:-0.097MPa, Motor power:4kw, explosio-probatio Speed: 1450r.min, Fluidum operans: 6.7L/min; Sonitus: 63dB(A) |
Panel | <50kw | <50kw | <50kw | <50kw |
Altitudo | Circum 2.53m | Circum 2.75m | circa 4.3m | circa 4.6m |
Electricity |